A entidade Tabelas de Preço por Produto permite gerenciar o vínculo entre as Tabelas de Preço 🔗 e os Produtos 🔗 no Mercos. Ela representa o preço de um produto em determinada tabela de preço. Cada produto pode ter um preço diferente para cada tabela de preço cadastrada.
Estrutura de Retorno (GET)
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Integer | Identificador único. |
| preco | Float | Preço do produto nesta tabela. |
| tabela_id | Integer | ID da Tabela de Preço. Este deve ser o ID cadastrado no Mercos, e não o ID do seu Sistema. |
| produto_id | Integer | ID do Produto. Este deve ser o ID cadastrado no Mercos, e não o ID do seu Sistema. |
| excluido | Boolean | Indica se o preço está excluído. |
| ultima_alteracao | DateTime | Data e hora da última modificação desta tabela de preço no Mercos. |
Parâmetros de Envio (POST / PUT)
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| preco (obrigatório) | Float | Preço do produto nesta tabela |
| tabela_id (obrigatório) | Integer | ID da Tabela de Preço. Este deve ser o ID cadastrado no Mercos, e não o ID do seu Sistema. |
| produto_id (obrigatório) | Integer | ID do Produto. Este deve ser o ID cadastrado no Mercos, e não o ID do seu Sistema. |
Importante
Não é possível excluir um vínculo de tabela de preço com um
PUTcom o campoexcluido = 1. Para obter o mesmo comportamento da exclusão, é necessário enviar noPUTo campopreço = 0.
